<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Wikinews, l&#8217;actualité en ligne</title>
	<atom:link href="http://blog.wikimedia.fr/wikinews-lactualite-en-ligne-754/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikimedia.fr/wikinews-lactualite-en-ligne-754?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wikinews-lactualite-en-ligne</link>
	<description>Blog sur Wikipédia et les projets Wikimedia. Les critiques, l&#039;actualité, les études et les informations générales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Okki</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/wikinews-lactualite-en-ligne-754/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Okki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=754#comment-68</guid>
		<description>Au niveau des chiffres, t&#039;aurais également du donner le nombre de rédacteurs réguliers, une moyenne du nombre de rédacteurs différents par mois, sans oublier le nombre de visiteurs sur le site, nous donner le nombre de hits sur les articles importants / qui sont sous les feux de l&#039;actualité, est-ce qu&#039;il y a eu plus ou moins de visiteurs ces derniers mois, puis terminer sur une comparaison avec les projets anglophones et germanophones. Est-ce qu&#039;ils ont mis en place des procédures intéressantes, est-ce qu&#039;ils ont eu des idées qui pourraient être reprises ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au niveau des chiffres, t&#8217;aurais également du donner le nombre de rédacteurs réguliers, une moyenne du nombre de rédacteurs différents par mois, sans oublier le nombre de visiteurs sur le site, nous donner le nombre de hits sur les articles importants / qui sont sous les feux de l&#8217;actualité, est-ce qu&#8217;il y a eu plus ou moins de visiteurs ces derniers mois, puis terminer sur une comparaison avec les projets anglophones et germanophones. Est-ce qu&#8217;ils ont mis en place des procédures intéressantes, est-ce qu&#8217;ils ont eu des idées qui pourraient être reprises ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

