<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Premiers résultats d&#8217;une enquête statistique d&#8217;envergure sur les lecteurs et contributeurs de Wikipédia</title>
	<atom:link href="http://blog.wikimedia.fr/premiers-resultats-dune-enquete-statistique-denvergure-sur-les-lecteurs-et-contributeurs-de-wikipedia-143/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikimedia.fr/premiers-resultats-dune-enquete-statistique-denvergure-sur-les-lecteurs-et-contributeurs-de-wikipedia-143?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premiers-resultats-dune-enquete-statistique-denvergure-sur-les-lecteurs-et-contributeurs-de-wikipedia</link>
	<description>Blog sur Wikipédia et les projets Wikimedia. Les critiques, l&#039;actualité, les études et les informations générales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : emijrp</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/premiers-resultats-dune-enquete-statistique-denvergure-sur-les-lecteurs-et-contributeurs-de-wikipedia-143/comment-page-1#comment-977</link>
		<dc:creator>emijrp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=143#comment-977</guid>
		<description>Interesting survey. Have been published a final version?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting survey. Have been published a final version?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Des scientifiques très favorables à Wikipédia &#124; Autour de Wikipédia et des projets Wikimedia</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/premiers-resultats-dune-enquete-statistique-denvergure-sur-les-lecteurs-et-contributeurs-de-wikipedia-143/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Des scientifiques très favorables à Wikipédia &#124; Autour de Wikipédia et des projets Wikimedia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=143#comment-90</guid>
		<description>[...] Wikipédia est souvent présenté comme un projet d&#8217;amateurs peu enclins à travailler avec des experts. Pourtant, il y a quelques jours nous vous avons fait part des premiers résultats de l&#8217;enquête qui tendent à montrer que les contributeurs à Wikipédia sont eux-même des experts. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wikipédia est souvent présenté comme un projet d&#8217;amateurs peu enclins à travailler avec des experts. Pourtant, il y a quelques jours nous vous avons fait part des premiers résultats de l&#8217;enquête qui tendent à montrer que les contributeurs à Wikipédia sont eux-même des experts. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nojhan's status on Thursday, 21-May-09 12:24:45 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/premiers-resultats-dune-enquete-statistique-denvergure-sur-les-lecteurs-et-contributeurs-de-wikipedia-143/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>nojhan's status on Thursday, 21-May-09 12:24:45 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=143#comment-6</guid>
		<description>[...] Premiers résultats d’une enquête statistique d’envergure sur les lecteurs et contributeurs de !Wikipédia : http://tinyurl.com/opyrud [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Premiers résultats d’une enquête statistique d’envergure sur les lecteurs et contributeurs de !Wikipédia : <a href="http://tinyurl.com/opyrud" rel="nofollow">http://tinyurl.com/opyrud</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

