<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : OpenStreetMap : Une carte géographique libre</title>
	<atom:link href="http://blog.wikimedia.fr/openstreetmap-une-carte-geographique-libre-788/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikimedia.fr/openstreetmap-une-carte-geographique-libre-788</link>
	<description>Blog sur Wikipédia et les projets Wikimedia. Les critiques, l&#039;actualité, les études et les informations générales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 19:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Twitter Trackbacks for OpenStreetMap : Une carte géographique libre &#124; Autour de Wikipédia et des projets Wikimedia [wikimedia.fr] on Topsy.com</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/openstreetmap-une-carte-geographique-libre-788/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for OpenStreetMap : Une carte géographique libre &#124; Autour de Wikipédia et des projets Wikimedia [wikimedia.fr] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=788#comment-87</guid>
		<description>[...] OpenStreetMap : Une carte géographique libre &#124; Autour de Wikipédia et des projets Wikimedia  blog.wikimedia.fr/openstreetmap-une-carte-geographique-libre-788 &#8211; cached page  Demandez à des passants de citer une encyclopédie libre à laquelle chacun peut contribuer, beaucoup vous répondrons « Wikipédia ». Maintenant demandez de citer une carte géographique, libre, et à laquelle chacun peut contribuer, certains vous répondrons OpenStreetMap, OSM pour d’autres. &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OpenStreetMap : Une carte géographique libre | Autour de Wikipédia et des projets Wikimedia  blog.wikimedia.fr/openstreetmap-une-carte-geographique-libre-788 &ndash; cached page  Demandez à des passants de citer une encyclopédie libre à laquelle chacun peut contribuer, beaucoup vous répondrons « Wikipédia ». Maintenant demandez de citer une carte géographique, libre, et à laquelle chacun peut contribuer, certains vous répondrons OpenStreetMap, OSM pour d’autres. &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
