<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Couverture thématique de Wikipédia</title>
	<atom:link href="http://blog.wikimedia.fr/couverture-thematique-de-wikipedia-223/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikimedia.fr/couverture-thematique-de-wikipedia-223</link>
	<description>Blog sur Wikipédia et les projets Wikimedia. Les critiques, l&#039;actualité, les études et les informations générales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 23:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : emijrp</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/couverture-thematique-de-wikipedia-223/comment-page-1#comment-973</link>
		<dc:creator>emijrp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=223#comment-973</guid>
		<description>This subject is very interesting and can be compared with other encyclopedias, like Britannica 1911 (http://en.wikipedia.org/wiki/Britannica_1911#Background)

Regards</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This subject is very interesting and can be compared with other encyclopedias, like Britannica 1911 (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Britannica_1911#Background" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Britannica_1911#Background</a>)</p>
<p>Regards</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Appréhender la véritable taille de Wikipédia &#124; Autour de Wikipédia et des projets Wikimedia</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/couverture-thematique-de-wikipedia-223/comment-page-1#comment-970</link>
		<dc:creator>Appréhender la véritable taille de Wikipédia &#124; Autour de Wikipédia et des projets Wikimedia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=223#comment-970</guid>
		<description>[...] la page de statistiques de la Wikimedia Foundation, celles sur la couverture thématique de l&#8217;étude de Kittur et al. dont nous avons déjà [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la page de statistiques de la Wikimedia Foundation, celles sur la couverture thématique de l&#8217;étude de Kittur et al. dont nous avons déjà [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Wikipédia utilisé dans Google News &#124; Autour de Wikipédia et des projets Wikimedia</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/couverture-thematique-de-wikipedia-223/comment-page-1#comment-348</link>
		<dc:creator>Wikipédia utilisé dans Google News &#124; Autour de Wikipédia et des projets Wikimedia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=223#comment-348</guid>
		<description>[...] y a peu nous vous faisions part d&#8217;une étude sur les thématiques abordées dans Wikipédia. Cette étude étaie l&#8217;idée reçue que Wikipédia possède des articles sur toutes les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y a peu nous vous faisions part d&#8217;une étude sur les thématiques abordées dans Wikipédia. Cette étude étaie l&#8217;idée reçue que Wikipédia possède des articles sur toutes les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Wikipedia loves Art &#124; Autour de Wikipédia et des projets Wikimedia</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/couverture-thematique-de-wikipedia-223/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>Wikipedia loves Art &#124; Autour de Wikipédia et des projets Wikimedia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=223#comment-92</guid>
		<description>[...] rebondir sur l&#8217;article de Johann montrant l&#8217;importance des articles culturels dans Wikipédia, je souhaite vous présenter une initiative intéressante : Wikipedia loves [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rebondir sur l&#8217;article de Johann montrant l&#8217;importance des articles culturels dans Wikipédia, je souhaite vous présenter une initiative intéressante : Wikipedia loves [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Apokrif</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/couverture-thematique-de-wikipedia-223/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Apokrif</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 03:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=223#comment-15</guid>
		<description>Dans la catégorie &quot;géographie&quot;, quelle est la proportion d&#039;ébauches sur des villages créées par des robots ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la catégorie &laquo;&nbsp;géographie&nbsp;&raquo;, quelle est la proportion d&#8217;ébauches sur des villages créées par des robots ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bruno2wi</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/couverture-thematique-de-wikipedia-223/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Bruno2wi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 03:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=223#comment-13</guid>
		<description>Vraiment intéressant. Et sur Wikipédia.fr ça donne quoi à votre avis ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment intéressant. Et sur Wikipédia.fr ça donne quoi à votre avis ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Acer11</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/couverture-thematique-de-wikipedia-223/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Acer11</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=223#comment-12</guid>
		<description>Merci à Johann Dréo, c&#039;est intéressant d&#039;avoir ce genre d&#039;information.

Au niveau interprétatif, un secteur thématique peu représenté dans Wikipédia et simultanément très présent dans les conflits signale ainsi ce secteur comme objet intéressant d&#039;une part et d&#039;autre part que les conflits découragent la collaboration à la rédaction.

Ce qui n&#039;est pas très étonnant dans une encyclopédie basée sur le bénévolat, le temps que l&#039;on peut libérer et le plaisir à collaborer.

Sur un tel secteur, une gestion soignée des conflits serait donc spécialement importante.

Une telle interprétation pourrait être confirmée/infirmée par des stat. de consultation ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à Johann Dréo, c&#8217;est intéressant d&#8217;avoir ce genre d&#8217;information.</p>
<p>Au niveau interprétatif, un secteur thématique peu représenté dans Wikipédia et simultanément très présent dans les conflits signale ainsi ce secteur comme objet intéressant d&#8217;une part et d&#8217;autre part que les conflits découragent la collaboration à la rédaction.</p>
<p>Ce qui n&#8217;est pas très étonnant dans une encyclopédie basée sur le bénévolat, le temps que l&#8217;on peut libérer et le plaisir à collaborer.</p>
<p>Sur un tel secteur, une gestion soignée des conflits serait donc spécialement importante.</p>
<p>Une telle interprétation pourrait être confirmée/infirmée par des stat. de consultation ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Johann Dréo</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/couverture-thematique-de-wikipedia-223/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>Johann Dréo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=223#comment-11</guid>
		<description>Tout dépend de ce qu&#039;on entend par représentatif. L&#039;étude considère que c&#039;est le nombre de sujet qui importe, et pas leur couverture.

Il serait certes intéressant d&#039;avoir une pondération par la taille, mais je ne dirais pas que ce serait plus représentatif, ce serait un autre point de vue. 

Par exemple, cela favoriserait les articles sur les communes, qui sont autogénérés... peut-on dire qu&#039;ils sont plus intéressants que des petits articles biographiques ?

Non, ce qui serait vraiment représentatif, c&#039;est d&#039;avoir ce genre d&#039;étude statistique avec plusieurs métriques différentes, qu&#039;on puisse comparer et en tirer plus de conclusions.

C&#039;est donc un pas dans la bonne direction.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout dépend de ce qu&#8217;on entend par représentatif. L&#8217;étude considère que c&#8217;est le nombre de sujet qui importe, et pas leur couverture.</p>
<p>Il serait certes intéressant d&#8217;avoir une pondération par la taille, mais je ne dirais pas que ce serait plus représentatif, ce serait un autre point de vue. </p>
<p>Par exemple, cela favoriserait les articles sur les communes, qui sont autogénérés&#8230; peut-on dire qu&#8217;ils sont plus intéressants que des petits articles biographiques ?</p>
<p>Non, ce qui serait vraiment représentatif, c&#8217;est d&#8217;avoir ce genre d&#8217;étude statistique avec plusieurs métriques différentes, qu&#8217;on puisse comparer et en tirer plus de conclusions.</p>
<p>C&#8217;est donc un pas dans la bonne direction.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DS</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/couverture-thematique-de-wikipedia-223/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>DS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 06:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=223#comment-10</guid>
		<description>Comme Olympi : compter le nombre d&#039;octets dans une catégorie plutôt que le nombre d&#039;articles serait sans doute plus représentatif. Dans les sciences naturelles par exemple, existent de très nombreux articles pour chaque espèce/famille/genre/etc, sans qu&#039;ils soient forcément plus que de simples fiches.

Par contre, l&#039;étude sur les sujets de conflits est très intéressante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme Olympi : compter le nombre d&#8217;octets dans une catégorie plutôt que le nombre d&#8217;articles serait sans doute plus représentatif. Dans les sciences naturelles par exemple, existent de très nombreux articles pour chaque espèce/famille/genre/etc, sans qu&#8217;ils soient forcément plus que de simples fiches.</p>
<p>Par contre, l&#8217;étude sur les sujets de conflits est très intéressante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olympi</title>
		<link>http://blog.wikimedia.fr/couverture-thematique-de-wikipedia-223/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>olympi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.fr/?p=223#comment-9</guid>
		<description>Sauf que ça n&#039;évalue pas la profondeur (taille et qualité) des articles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sauf que ça n&#8217;évalue pas la profondeur (taille et qualité) des articles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
